| AB InBev | Belgium | Corporate Performance Management | |
| Telindus | Belgium | Corporate Performance Management | |
| H.Familie | Belgium | Risk Management and Compliance | |
| COPEL | Brazil | Risk Management and Compliance, Business Process Management | |
| EDS Brasil | Brazil | Business Process Management | |
| Eldorado | Brazil | Corporate Performance Management | |
| TRE FOR | Denmark | Business Process Management | |
| DIFKO | Denmark | Corporate Performance Management | |
| Euro-center | Denmark | Corporate Performance Management | |
| Finnish National Defence University | Finland | Business Process Management | |
| City of Oulu | Finland | Business Process Management | |
| Pirkanmaa Hospital District | Finland | Business Process Management | |
| Skanska | Finland | Risk Management and Compliance | |
| Town of Imatra | Finland | Business Process Management | |
| Finnish Maritime Administration | Finland | Corporate Performance Management | |
| Stora Enso (Integrated Management System) | Finland | Risk Management and Compliance, Business Process Management, Corporate Performance Management | |
| City of Lohja | Finland | Risk Management and Compliance | |
| Suomen Lähikauppa | Finland | Corporate Performance Management | |
| City of Kerava | Finland | Corporate Performance Management | |
| Hospital District of Helsinki and Uusimaa: ProDoc Project | Finland | ||
| Valio | Finland | Corporate Performance Management | |
| Finnish Defence Forces | Finland | Corporate Performance Management | |
| Finnish Ministry of Trade and Industry | Finland | Corporate Performance Management | |
| Stora Enso (CPM) | Finland | Corporate Performance Management | |
| Tecwill Ltd | Finland | Business Process Management | |
| Oriola-KD Healthcare | Finland | Business Process Management | |
| Caisse Nationale D’Assurance Vieillesse, CNAV | France | Corporate Performance Management | |
| Evangelische Heimstiftung | Germany | Corporate Performance Management | |
| CNOOC SES | Indonesia | Corporate Performance Management | |
| Bank of Indonesia | Indonesia | Corporate Performance Management | |
| MAPNA Group | Iran^ Islamic Republic Of | Corporate Performance Management | |
| Dr. Gharazi General Hospital | Iran^ Islamic Republic Of | Corporate Performance Management | |
| Imam Khomeini Port and Maritime Organization | Iran^ Islamic Republic Of | Corporate Performance Management | |
| Dublin City Council | Ireland | Corporate Performance Management | |
| H.I.S Co., Ltd | Japan | Risk Management and Compliance | |
| Nec Soft | Japan | Corporate Performance Management | |
| Mitsubishi Gas Chemical Company | Japan | Risk Management and Compliance | |
| Alina Group | Kazakhstan | Corporate Performance Management | |
| KazMunayTeniz | Kazakhstan | Corporate Performance Management | |
| Korea Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET) | Korea^ Republic Of | Corporate Performance Management | |
| Home Interiors | Mexico | Corporate Performance Management | |
| Comisión Federal de Electricidad, CFE | Mexico | Corporate Performance Management | |
| ARB Arendal | Mexico | BPM ,CPM | |
| Innovation Norway (Norwegian) | Norway | Corporate Performance Management | |
| Innovation Norway | Norway | Business Process Management | |
| Carris | Portugal | Corporate Performance Management | |
| Sopol – Sociedade Geral de Construçōes e Obras Públicas, S.A | Portugal | Corporate Performance Management | |
| Siemens Portugal | Portugal | Corporate Performance Management | |
| Banco Espirito Santo (BES) | Portugal | GRC ,BPM | |
| TNK Nyagan | Russian Federation | Corporate Performance Management | |
| Loadstar | Saint Helena, Sri Lanka | Corporate Performance Management | |
| Tawuniya | Saudi Arabia | Corporate Performance Management | |
| Topolcany Hospital | Slovakia (Slovak Republic) | Business Process Management | |
| Hronovce Mental Hospital | Slovakia (Slovak Republic) | Business Process Management, Corporate Performance Management | |
| Slovak Diagnostics Group | Slovakia (Slovak Republic) | Corporate Performance Management | |
| City of Tshwane Metropolitan Municipality | South Africa | Corporate Performance Management | |
| South African Airways | South Africa | Corporate Performance Management | |
| African Rainbow Minerals | South Africa | Risk Management and Compliance | |
| Post Parcels of Swiss Post | Switzerland | Business Process Management | |
| Swisscom Fixnet | Switzerland | Business Process Management | |
| Teknosa | Turkey | Risk Management and Compliance, Business Process Management, Corporate Performance Management | |
| Turkish Petroleum Corporation (TPAO) | Turkey | Corporate Performance Management | |
| Izmit Government Hospital | Turkey | Business Process Management | |
| Bosch Bursa EFQM Award | Turkey | Business Process Management | |
| AKSA Acrylic | Turkey | Risk Management and Compliance, Business Process Management, Corporate Performance Management | |
| BSH Turkey | Turkey | Risk Management and Compliance, Business Process Management, Corporate Performance Management | |
| Marshall Paint | Turkey | Corporate Performance Management | |
| Pekdemir Construction | Turkey | Business Process Management | |
| Yildiz Entegre | Turkey | Business Process Management | |
| Gulf Agency Company | United Arab Emirates | Corporate Performance Management | |
| Emirates Identity Authority (Arabic) | United Arab Emirates | Business Process Management | |
| Commercial Bank of Dubai | United Arab Emirates | Corporate Performance Management | |
| United Finance Corporation | United Arab Emirates | Corporate Performance Management | |
| Dubai Aluminium (DUBAL) | United Arab Emirates | Corporate Performance Management | |
| Emirates Identity Authority | United Arab Emirates | Risk Management and Compliance, Business Process Management | |
| Stanley Tee Solicitors | United Kingdom | Corporate Performance Management | |
| Derby City Council | United Kingdom | Corporate Performance Management | |
| Preston NHS Primary Care Trust | United Kingdom | Corporate Performance Management | |
| Argyll and Bute Council | United Kingdom | Corporate Performance Management | |
| San Diego Regional Airport Authority | United States | Corporate Performance Management | |
| Columbus Children Hospital | United States | Corporate Performance Management |

